<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Import och export</title>
	<atom:link href="http://www.dekalgrossisten.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekalgrossisten.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Import och export av livsmedel</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/import-och-export-av-livsmedel/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/import-och-export-av-livsmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[När det gäller import och export av livsmedel så kan man kort och gått säga att vi i Sverige helt klart importerar mer livsmedel än vi exporterar. Detta handlar dock inte bara om livsmedel i sig utan även om jordbruksprodukter &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/import-och-export-av-livsmedel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det gäller import och export av livsmedel så kan man kort och gått säga att vi i Sverige helt klart importerar mer livsmedel än vi exporterar. Detta handlar dock inte bara om livsmedel i sig utan även om jordbruksprodukter i stort. Man kan dock säga att både importen och exporten av just dessa varor ökar för varje år. Under förra året så ökade faktiskt exporten av båda dessa varor men över femtio miljoner kronor och det tycker jag låter som en mycket stor ökning. Jag vet inte vad det kan bero på att både exporten och importen av både livsmedel och jordbruksprodukter ökar men det kanske har att göra med att vi nu reser så mycket och får smaka och se andra produkter som vi sedan har en efterfrågan på i Sverige. Det som vi framför allt importerar är ju då frukt och grönsaker samt kött och dryck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/import-och-export-av-livsmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrt</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/dyrt/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Det är ju naturligtvis bättre om man kan använda de egna resurserna men om man inte alltid kan göra det så kan man ju inte heller göra så mycket åt det. Eftersom vi i Sverige om jag har förstått det &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/dyrt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju naturligtvis bättre om man kan använda de egna resurserna men om man inte alltid kan göra det så kan man ju inte heller göra så mycket åt det. Eftersom vi i Sverige om jag har förstått det rätt är så beroende av vad naturen har att ge så kan vi ju inte heller råda över det. Jag personligen anser att det är bättre om vi kan använda oss av vatten istället för olja för att tillverka el men visst det är ju också så att det vissa år då finns en mindre tillgång och vissa en högre men det som jag tänker på är att det måste vara så mycket dyrare att importera än att ha egen el och detta påverkar naturligtvis både privatpersonerna som förbrukar el vars priser då stiger samt landet i sig eftersom det inte är bra ur BNP:s synpunkt att importera varor. Jag vet inte om jag är ute och cyklar i mina tankar nu men det är alltså så jag tänker kring just import av el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/el/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/el/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jag nämnde ju i ett tidigare inlägg att en stor del av den svenska importen över tid har varit olja och den har man då bland annat använt till el. Jag minns att jag för några år sedan läste en &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/el/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag nämnde ju i ett tidigare inlägg att en stor del av den svenska importen över tid har varit olja och den har man då bland annat använt till el. Jag minns att jag för några år sedan läste en artikel som handlade om att man vid den tiden och det här var kanske för sju år sedan eller så importerade extremt mycket el. Då importerade vi el från Danmark, Polen, Tyskland men även från Ryssland via Finland. Anledningen till att vi just då importerade så mycket el berodde på de dåliga vattenreserverna eftersom det hade varit en torr sommar samt att snön då ännu inte hade hunnit smälta. Elen som importerades kom då främst från fossila bränslen så som kol och olja. Jag antar att det här med el kan variera från år till år och att man ett år då alltså får importera mer än ett annat år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjänstehandel</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/tjanstehandel/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/tjanstehandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Detta är en bit som man kanske inte direkt tänker på när man tänker på import och export. Vad menar man då med tjänstehandel kan man ju undra? Först och främst kan man säga att det till stor del handlar &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/tjanstehandel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är en bit som man kanske inte direkt tänker på när man tänker på import och export. Vad menar man då med tjänstehandel kan man ju undra? Först och främst kan man säga att det till stor del handlar om våra utlandsresor och med utlandsresor i det här fallet så tänker vi alltså både på affärsresor och på privata resor. Det är inte själva resan här i sig som vi tänker på utan de varor och tjänster som konsumeras när man väl är i det andra landet. Men inom den här kategorin så tar man man alltså även upp i statistiken de varor som förs över gränsen för eget bruk. Så när man talar om tjänsteexport så talar man alltså om och syftar på de utländska besökares konsumtion av varor när det är och besöker Sverige och våra egna utlandsresor registreras som import. Vidare finns det andra tjänster som vi räknas som affärstjänster och här finns då transporter och affärstjänster med i statistiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/tjanstehandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/eu/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Livsmedelsverket så handlar Sverige mestadels och så mycket det går med våra grannländer och då framför allt med De länder som är med i EU. Detta var också en nyhet för mig som trodde att vi importerade mestadelen av &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/eu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Livsmedelsverket så handlar Sverige mestadels och så mycket det går med våra grannländer och då framför allt med De länder som är med i EU. Detta var också en nyhet för mig som trodde att vi importerade mestadelen av framför allt frukt och grönsaker från andra världsdelar. Men nu har jag fått en förklaring till varför handeln med just länder inom EU är så hög som den är. Detta beror framför allt på att det inom EU inte finns några tullar och då är det ju naturligtvis mycket billigare att handla med just dessa länder. Tullarna är verkligen inte billiga annars om jag har förstått det hels korrekt och särskilt inte i Norge till exempel som inte är med i EU. Just Norge har oerhört höga tullar på de produkter som de själva framställer. Ibland kan tullavgifterna vara på flera hundra procent. Det måste vara oerhört dyrt och då förstår man att man väljer varor från Danmark till exempel där det inte är någon tull.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export och import av fisk</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/export-och-import-av-fisk/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/export-och-import-av-fisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Något som är ganska intressant är att exporten på fisk har ökat under de senaste åren. Bland annat så har mans ett att det förra året ökade med över 24 procent jämfört med året innan och det tycker jag låter &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/export-och-import-av-fisk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något som är ganska intressant är att exporten på fisk har ökat under de senaste åren. Bland annat så har mans ett att det förra året ökade med över 24 procent jämfört med året innan och det tycker jag låter som en mycket stor ökning. Det fanns ju även andra varor som ökade när det gäller export så som till exempel export av dryck och spannmål men fisk står för hela 35% av det totala värdet på livsmedelsexporten.</p>
<p>Även när det gäller importen av fisk så kan man säga att det har ökat. När det gäller import av fisk så kan man säga att det mesta importeras från Norge och Danmark och detta var något överraskande för mig alla fall som trodde att vi importerade mest fisk från Asien av någon anledning. Jag vet egentligen inte varför jag trodde det men det var helt enkelt något som jag hade fått för mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/export-och-import-av-fisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges import</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-import/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-import/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[När det däremot gäller Sveriges import så finns även här fordon och bilar samt telekom men också naturligtvis olja. Sedan har vi inom den här kategorin också el och livsmedel också. När det gäller oljan så är detta en stor &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-import/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det däremot gäller Sveriges import så finns även här fordon och bilar samt telekom men också naturligtvis olja. Sedan har vi inom den här kategorin också el och livsmedel också. När det gäller oljan så är detta en stor import till Sverige och där importeras man alltså både råolja samt raffinerad olja. Oljan kan man helt klart utan tvekan säga har varit den största elen av den svenska importen under många år och även om den har minskat nu på senare år så är detta fortfarande en stor del av det som vi importerar. Förut, på (80-talet så stod oljan för 20% av den svenska importen men idag är det bara ungefär 7% så minskningen är markant och detta kan bland annat bero på att man allt mer har gått över till att använda andra energikällor samt att användningen av just lja inom de olika industrierna generellt sett har minskat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okänd export</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/okand-export/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/okand-export/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[För mig personligen var detta med skogsindustri ganska känt men de övriga industrierna hade jag inte räknat med som en stor del av exporten men nu när man vet om det så är det ganska solklart egentligen. Det är bara &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/okand-export/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För mig personligen var detta med skogsindustri ganska känt men de övriga industrierna hade jag inte räknat med som en stor del av exporten men nu när man vet om det så är det ganska solklart egentligen. Det är bara det att det är så många delar som man inte tänker på. Vissa industrier är ju en ganska självklar del så som till exempel export av bilar men även när det gäller telekom och andra elekroprodukter men just det här med gruvindustrin samt den kemiska industrin var i alla falla för mig något nytt. Just när det gäller den kemiska industrin så undrar jag vad det är som vi exporterar. Kan det ha med läkemedel att göra eller är jag ute och cyklar nu? Fast jag måste nog erkänna att jag inte heller riktigt tänkte på de tekniska produkterna i första hand men visst vi har ju i Sverige väldigt bra teknik och det är klart att det är eftertraktat i andra länder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/okand-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges export</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-export/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-export/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[När det gäller exporten från Sverige så kan man säga att den till största delen består av industrivaror, så som till exempel fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Man kan säga att nästan hälften av den svenska varuexporten från Sverige består av &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-export/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det gäller exporten från Sverige så kan man säga att den till största delen består av industrivaror, så som till exempel fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Man kan säga att nästan hälften av den svenska varuexporten från Sverige består av olika verkstadsvaror. När man talar om verkstadsvaror så syftar man på bland annat export av bilar men även export av andra fordon och likaså maskiner av olika slag. Här finns även export av telekom, metallarbeten samt elektrovaror. Sedan finns det en del som brukar kallas för basindustri och med basindustrin menas då alltså bland annat skogsindustrin eller stål- och gruvindustrin men även den kemiska industrin.</p>
<p>Just när det gäller bilar är det ganska intressant då jag på en resa till Afrika för några år sedan verkligen lade märke till att så gott som alla lastbilar och bussar var Scania. Så just Afrika som kontinent måste importera mycket av den här industrin och då är det kul att se att det kommer från just Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/sveriges-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allmänt</title>
		<link>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/allmant/</link>
		<comments>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/allmant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekalgrossisten.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Sverige importerar och exporterar en mängd olika varor och tjänster varje år. Import är alltså de varor som förs in i landet och man kan säga att import är det som påverkar BNP negativt medan export, det vill säga utförsel &#8230; <a href="http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/allmant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige importerar och exporterar en mängd olika varor och tjänster varje år. Import är alltså de varor som förs in i landet och man kan säga att import är det som påverkar BNP negativt medan export, det vill säga utförsel av varor och tjänster påverkar BNP positivt. Alla länder i världen har både import och export men det som alltså är mest lönsamt för landet ekonomi är exporten. När det gäller båda delarna, både import och export så importeras och exporteras olika varor till och från olika länder. En del varor som Sverige har gott om kanske inte ett annat land har alls och tvärtom. När det gäller Sverige så är den stora delen av export koncentrerat kring skog och när det gäller import så tänker jag främst på livsmedel av olika slag men naturligtvis finns det mycket mer. Jag ska ta upp och skriva här om båda delarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekalgrossisten.se/2012/01/allmant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

